

下記の報酬はあくまで目安となります。お話しをさせて頂いたうえで、最適なプランを提案させて頂きます。
業種、仕訳数などにより追加で報酬をお願いすることがあります。
(単位:円)
| 訪問回数 | 法人 | 個人 | おすすめ度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算時のみ | 月額 | 0 | 月額 | 0 | ★★ |
| 決算報酬 | 150,000 | 決算報酬 | 90,000 | ||
| 合計 | 150,000 | 合計 | 90,000 | ||
(単位:円)
| 訪問回数 | 法人 | 個人 | おすすめ度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算時のみ | 月額 | 15,000 | 月額 | 10,000 | ★ |
| 決算報酬 | 90,000 | 決算報酬 | 60,000 | ||
| 合計 | 270,000 | 合計 | 180,000 | ||
| 3ヶ月に一度 | 月額 | 20,000 | 月額 | 15,000 | ★★ |
| 決算報酬 | 150,000 | 決算報酬 | 120,000 | ||
| 合計 | 390,000 | 合計 | 300,000 | ||
| 毎月 | 月額 | 30,000 | 月額 | 25,000 | ★★★ |
| 決算報酬 | 150,000 | 決算報酬 | 120,000 | ||
| 合計 | 510,000 | 合計 | 420,000 | ||
(単位:円)
| 訪問回数 | 法人 | 個人 | おすすめ度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 毎月 | 月額 | 40,000~ | 月額 | 35,000~ | ★★★ |
| 決算報酬 | 210,000~ | 決算報酬 | 150,000~ | ||
| 合計 | 690,000~ | 合計 | 570,000~ | ||
(単位:円)
| 仕訳数 | 月額 |
|---|---|
| 月100件未満 | 5,000 |
| 月200件未満 | 10,000 |
| 月300件未満 | 15,000 |
| 月300件以上 | 別途見積り |
(単位:円)
| 給与計算 | 月 10,000~ |
|---|---|
| 年末調整 | 20,000~ |
| 不動産の譲渡申告 | 60,000~ |
| 贈与税申告 | 20,000~ |
| 相続税申告 | 400,000~ |
| その他 | 別途見積り |